服務器人數規格
規格為節點賬號上限(封禁賬號仍佔名額)。下表為按月訂購 1 個月的價格,括號內為人均價。美元按 7 人民幣 = 1 美元折算,總價四捨五入為整數。特惠價(2026.12.31 前):5,000 人規格及以下為 5 折(標價的 50%),超過 5,000 人規格為 4 折(標價的 40%)。特惠價購買的服務器,後續續費均按特惠價執行,我們承諾永不漲價。
| 規格 | 特惠(人民幣) | 特惠(美元) | 總價(人民幣) | 總價(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 500 人 | ¥5,000/月(¥10/人) | $714/月($1.43/人) | ¥10,000/月(¥20/人) | $1,429/月($2.86/人) |
| 1,000 人 | ¥7,500/月(¥7.5/人) | $1,071/月($1.07/人) | ¥15,000/月(¥15/人) | $2,143/月($2.14/人) |
| 3,000 人 | ¥15,000/月(¥5/人) | $2,143/月($0.71/人) | ¥30,000/月(¥10/人) | $4,286/月($1.43/人) |
| 5,000 人 | ¥20,000/月(¥4/人) | $2,857/月($0.57/人) | ¥40,000/月(¥8/人) | $5,714/月($1.14/人) |
| 10,000 人 | ¥24,000/月(¥2.4/人) | $3,429/月($0.34/人) | ¥60,000/月(¥6/人) | $8,571/月($0.86/人) |
| 30,000 人 | ¥48,000/月(¥1.6/人) | $6,857/月($0.23/人) | ¥120,000/月(¥4/人) | $17,143/月($0.57/人) |
| 50,000 人 | ¥60,000/月(¥1.2/人) | $8,571/月($0.17/人) | ¥150,000/月(¥3/人) | $21,429/月($0.43/人) |
| 100,000 人 | ¥80,000/月(¥0.8/人) | $11,429/月($0.11/人) | ¥200,000/月(¥2/人) | $28,571/月($0.29/人) |
翻譯席位(增值)
可按需選購任意數量的翻譯席位,數量不超過當前服務器人數規格上限;購買後指定具體用戶使用在線翻譯,席位可收回再分配。
席位單價: $100/月(¥700/月,匯率 7:1)
部署區域
業務節點部署在海外,數據駐留所選區域。
| 區域 | 狀態 |
|---|---|
| 新加坡 | 可選 |
| 美東 | 可選 |
| 美西 | 可選 |
| 中東 | 可選 |
| 日本 | 可選 |
| 歐洲 | 可選 |
其他增值方向
規格升配
業務增長後聯繫銷售升檔人數上限。
專屬支持
實施培訓與專屬通道(詳詢商務)。
定製域名
可配置用戶自行提供的域名。