服务器人数规格
规格为节点账号上限(封禁账号仍占名额)。下表为按月订购 1 个月的价格,括号内为人均价。美元按 7 人民币 = 1 美元折算,总价四舍五入为整数。特惠价(2026.12.31 前):5,000 人规格及以下为 5 折(标价的 50%),超过 5,000 人规格为 4 折(标价的 40%)。特惠价购买的服务器,后续续费均按特惠价执行,我们承诺永不涨价。
| 规格 | 特惠(人民币) | 特惠(美元) | 总价(人民币) | 总价(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 500 人 | ¥5,000/月(¥10/人) | $714/月($1.43/人) | ¥10,000/月(¥20/人) | $1,429/月($2.86/人) |
| 1,000 人 | ¥7,500/月(¥7.5/人) | $1,071/月($1.07/人) | ¥15,000/月(¥15/人) | $2,143/月($2.14/人) |
| 3,000 人 | ¥15,000/月(¥5/人) | $2,143/月($0.71/人) | ¥30,000/月(¥10/人) | $4,286/月($1.43/人) |
| 5,000 人 | ¥20,000/月(¥4/人) | $2,857/月($0.57/人) | ¥40,000/月(¥8/人) | $5,714/月($1.14/人) |
| 10,000 人 | ¥24,000/月(¥2.4/人) | $3,429/月($0.34/人) | ¥60,000/月(¥6/人) | $8,571/月($0.86/人) |
| 30,000 人 | ¥48,000/月(¥1.6/人) | $6,857/月($0.23/人) | ¥120,000/月(¥4/人) | $17,143/月($0.57/人) |
| 50,000 人 | ¥60,000/月(¥1.2/人) | $8,571/月($0.17/人) | ¥150,000/月(¥3/人) | $21,429/月($0.43/人) |
| 100,000 人 | ¥80,000/月(¥0.8/人) | $11,429/月($0.11/人) | ¥200,000/月(¥2/人) | $28,571/月($0.29/人) |
翻译席位(增值)
可按需选购任意数量的翻译席位,数量不超过当前服务器人数规格上限;购买后指定具体用户使用在线翻译,席位可收回再分配。
席位单价: $100/月(¥700/月,汇率 7:1)
部署区域
业务节点部署在海外,数据驻留所选区域。
| 区域 | 状态 |
|---|---|
| 新加坡 | 可选 |
| 美东 | 可选 |
| 美西 | 可选 |
| 中东 | 可选 |
| 日本 | 可选 |
| 欧洲 | 可选 |
其他增值方向
规格升配
业务增长后联系销售升档人数上限。
专属支持
实施培训与专属通道(详询商务)。
定制域名
可配置用户自行提供的域名。